迷ったらこれ性能・価格・不満の少なさの総合

持ち運べる13〜14型を、メモリ16GB・SSD 512GB前後の標準的な構成で比較しています。
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
30秒診断

← 横にスワイプしてほかの選び方を見る

ASUS
¥249,800楽天
有機ELで黒が締まり、色も正確でとてもきれい

ASUS
¥179,800楽天
¥179,800で性能4.2、価格満足3.9。Wi-Fi閲覧で約17時間もつ、トップクラスのバッテリー
この選び方の1位はOmniBook 7 Aero 13(Ryzen AI 5 340)(上で紹介済み)。ここでは次点を紹介しています

Microsoft
¥208,780楽天
丸みのあるアルミボディにバイオレットなどの色が映え、MacBookに見間違えるほど上品と好評

富士通
¥207,570楽天
63Whの大容量バッテリーで1日充電なしで使える
この選び方の1位はZenbook 14 OLED(UX3405CA・Core Ultra 7)(上で紹介済み)。ここでは次点を紹介しています
見出しを押すと並べ替えられます
| 商品 | 不満の声 | CPU | 画面 | 重さ | Office | カラー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥134,800 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | AMD Ryzen AI 5 340 | 13.3型 1920×1200 IPS 非… | 約970g | なし | 2色 | ||
| ¥249,800 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 5.0 | Core Ultra 7 255H | 14型 1920×1200 有機EL タッチ | 約1.28kg | WPS Office 2 Standard… | 1色 | ||
| ¥179,800 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | インテル Core Ultra 5 226V | 14.0型 1920×1200 有機EL … | 約1.3kg | なし | 1色 | ||
| ¥207,570 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 5.0 | Snapdragon X | 14型 1920×1200 液晶 | 約876g | あり | 2色 | ||
| ¥269,800 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | インテル Core Ultra 5 322 | 13.3型 1920×1200 ノングレア | 約899g | あり | 2色 | ||
| ¥208,780 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 4.6 | 5.0 | Snapdragon X Plus | 13型 1920×1280 IPS タッチ | 約1.22kg | あり | 3色 | ||
| ¥174,080 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | AMD Ryzen 5 8640U | 14.0型 1920×1200 IPS ノ… | 約1.178kg | あり | 1色 | ||
| ¥134,800 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | AMD Ryzen 5 7535HS | 14.0型 1920×1200 IPS 非… | 約1.39kg | なし | 1色 | ||
| ¥229,800 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | AMD Ryzen AI 5 430 | 14.0型 1920×1200 IPS 非… | 約1.47kg | なし | 1色 | ||
| ¥184,223 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | AMD Ryzen AI 5 340 | 14.0型 1920×1200 IPS 非… | 約1.52kg | あり | 1色 |
8GBだとブラウザのタブを多く開いたときや、数年後のアップデートで動きが重くなりがちです。このサイトは16GB前後の構成で比較しています。
カタログの駆動時間は実際より長めに出ます。このサイトの「電池持ち」は、レビューサイトが同じ条件で測った時間を優先して採点しています。
学校や会社でWord・Excelを使うなら、Office付きモデルか、学校・会社のライセンスで使えるかを確認しましょう。あとから買うと割高になることがあります。
商品ページのスペックを読むときに